รถยนต์ไฟฟ้า
ระบบมอเตอร์: 60V800W Vector Sine Wave
คอนโทรลเลอร์: 60V800W 24 Transistor Sine Wave Controller
การประกอบเพลาล้อหลัง: เพลาล้อหลังดิสก์เบรกในตัว
ระบบบังคับเลี้ยว: ที่จับตรงกลาง
โช้คหน้า: โช้คหน้าไฮดรอลิก
โช้คหลัง: ระบบกันสะเทือนแบบสปริงขนาดใหญ่กึ่งอิสระขนาดใหญ่ของแขนต่อท้าย
รุ่นNO | A7 | ไฟหน้า | ไฟหน้าเลนส์ LED |
มิติภายนอก | 2510mm×1280mm×1600mm | แผงเครื่องมือ | แผงหน้าปัดแฟชั่นสีดำและสีขาว |
ฐานล้อ | 1810mm | กระจกมองหลัง | ปรับพับด้วยมือ |
ระยะล้อ | 1090mm | ที่นั่ง | หนังธรรมดา, เบาะนั่งแยกส่วนหน้าสูง, เบาะนั่งพับด้านหลัง |
ลดน้ำหนัก | 648Kg | ไฟเบรคบนภูเขาสูง | ใช่ |
ความจุของแบตเตอรี่ | 60V100Ah (สูงสุด 120Ah) | ชั้นวางกระเป๋า | ใช่ |
ความเร็วสูงสุด | 40Km/h (โหลดเปล่า) 35Km/h (โหลดเต็ม) | เครื่องเล่นมัลติมีเดีย | ใช่ |
เบอร์ประตู | 5 | กล้องมองหลัง | หน้าจอ 4.5" |
จัดอันดับผู้โดยสาร | 4 | เครื่องเป่าลมร้อนไฟฟ้า | ใช่ |
ระบบมอเตอร์ | 60V800W เวกเตอร์ Sine Wave | กระจกยกไฟฟ้า | ตัวเลือก |
คอนโทรลเลอร์ | 60V800W 24 ทรานซิสเตอร์ Sine Wave Controller | เครื่องฉีดน้ำไฟฟ้า | ตัวเลือก |
ชุดเพลาหลัง | เพลาล้อหลังดิสก์เบรกในตัว | ล็อคศูนย์ควบคุม | 5 |
ระบบบังคับเลี้ยว | ที่จับตรงกลาง | เข็มขัดนิรภัย | ไม่ |
โช้คอัพหน้า | โช๊คหน้าไฮดรอลิก | กันแดด | ใช่ |
โช๊คหลัง | ระบบกันสะเทือนแบบสปริงกึ่งอิสระขนาดใหญ่ของแขนต่อท้าย | เครื่องปรับอากาศ | ไม่บังคับ (320 ดอลลาร์) |
ระบบเบรกหน้า | 180 ดิสก์เบรก | 100Ah แบตเตอรี่ที่ไม่ต้องบำรุงรักษา | ใช่ |
ระบบเบรกหลัง | 180 ดิสก์เบรก | (รวมสายชาร์จ) | |
ยางรถยนต์ | 4.00-10 ยางไม่มียาง | อุปกรณ์ขยายช่วง | ไม่บังคับ (160 เหรียญ) |
ฝากข้อความถึงเรา
ใช้แบบฟอร์มการติดต่อของเราในหน้ารายละเอียดการติดต่อหรือโทรหาเราเพื่อหารือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้เพิ่มเติม