ระบบมอเตอร์: 60V800W Vector Sine Wave
คอนโทรลเลอร์: 60V800W 24 Transistor Sine Wave Controller
การประกอบเพลาล้อหลัง: เพลาล้อหลังดิสก์เบรกในตัว
ระบบบังคับเลี้ยว: ที่จับตรงกลาง
โช้คหน้า: โช้คหน้าไฮดรอลิก
โช้คหลัง: ระบบกันสะเทือนแบบสปริงขนาดใหญ่กึ่งอิสระขนาดใหญ่ของแขนต่อท้าย
ระบบเบรกหน้า: 180 ดิสก์เบรก
ระบบเบรกหลัง: 180 ดิสก์เบรก
รุ่นNO | นาฟู | แผงเครื่องมือ | แผงหน้าปัดแฟชั่นสีดำและสีขาว |
มิติภายนอก | 2490mm×1260mm×1590mm | กระจกมองหลัง | ปรับพับด้วยมือ |
ฐานล้อ | 1800mm | ที่นั่ง | หนังธรรมดา, เบาะนั่งแยกส่วนหน้าสูง, เบาะนั่งพับด้านหลัง |
ระยะล้อ | 1080mm | ไฟเบรคบนภูเขาสูง | ใช่ |
ลดน้ำหนัก | 648Kg | ชั้นวางกระเป๋า | ใช่ |
ความจุของแบตเตอรี่ | 60V100Ah (สูงสุด 120Ah) | เครื่องเล่นมัลติมีเดีย | ใช่ |
ความเร็วสูงสุด | 40 กม./ชม. (โหลดว่าง) 35 กม./ชม. (โหลดเต็มที่) | กล้องมองหลัง | หน้าจอ 4.5" |
มู่ลี่ประตู | 5 | เครื่องเป่าลมร้อนไฟฟ้า | ใช่ |
จัดอันดับผู้โดยสาร | 4 | กระจกยกไฟฟ้า | ตัวเลือก |
ระบบมอเตอร์ | 60V800W เวกเตอร์ Sine Wave | เครื่องฉีดน้ำไฟฟ้า | ตัวเลือก |
คอนโทรลเลอร์ | 60V800W 24 ทรานซิสเตอร์ Sine Wave Controller | ล็อคศูนย์ควบคุม | ใช่ |
ชุดเพลาหลัง | เพลาล้อหลังดิสก์เบรกในตัว | เข็มขัดนิรภัย | ไม่ |
ระบบบังคับเลี้ยว | ที่จับตรงกลาง | กันแดด | ใช่ |
โช้คอัพหน้า | โช๊คหน้าไฮดรอลิก | เครื่องปรับอากาศ | ไม่บังคับ (320 ดอลลาร์) |
โช๊คหลัง | ระบบกันสะเทือนแบบสปริงกึ่งอิสระขนาดใหญ่ของแขนต่อท้าย | แบตเตอรี่ 100Ah ที่ไม่ต้องบำรุงรักษา (รวมเครื่องชาร์จ) | ใช่ |
ระบบเบรกหน้า | 180 ดิสก์เบรก | อุปกรณ์ขยายช่วง | ไม่บังคับ (160 เหรียญ) |
ระบบเบรกหลัง | 180 ดิสก์เบรก | ไฟหน้า | ไฟหน้าเลนส์ LED |
ยางรถยนต์ | 4.00-10 ยางไม่มียาง |
ฝากข้อความถึงเรา
ใช้แบบฟอร์มการติดต่อของเราในหน้ารายละเอียดการติดต่อหรือโทรหาเราเพื่อหารือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้เพิ่มเติม