รถยนต์ไฟฟ้า
ระบบเบรกหน้า: 180 ดิสก์เบรก
ระบบเบรกหลัง: 180 ดิสก์เบรก
ยาง: 4.50-10 ยางไม่มียาง
ไฟหน้า: ไฟหน้าเลนส์ LED
แผงหน้าปัด: แผงหน้าปัดแฟชั่นสีดำและสีขาว
กระจกมองหลัง: ปรับพับด้วยมือ
เบาะนั่ง: หนัง, เบาะนั่งแยกส่วนหน้าสูง, เบาะนั่งพับด้านหลัง
รุ่นNO | เหมิงฉิน | ไฟหน้า | ไฟหน้าเลนส์ LED |
มิติภายนอก | 2850mm×1410mm×1620mm | แผงเครื่องมือ | แผงหน้าปัดแฟชั่นสีดำและสีขาว |
ฐานล้อ | 1860mm | กระจกมองหลัง | ปรับพับด้วยมือ |
ระยะล้อ | 1410mm | ที่นั่ง | หนัง, เบาะนั่งแบบแยกส่วนด้านหน้าเกรดสูง, เบาะนั่งพับด้านหลัง |
ลดน้ำหนัก | 645Kg | ไฟเบรคบนภูเขาสูง | ใช่ |
ความจุของแบตเตอรี่ | 60V100Ah (สูงสุด 120Ah) | ชั้นวางกระเป๋า | ใช่ |
ความเร็วสูงสุด | 40Km/h (โหลดเปล่า) 35Km/h (โหลดเต็ม) | เครื่องเล่นมัลติมีเดีย | ใช่ |
เบอร์ประตู | 5 | กล้องมองหลัง | จอ7" |
จัดอันดับผู้โดยสาร | 4 | เครื่องเป่าลมร้อนไฟฟ้า | ใช่ |
ระบบมอเตอร์ | 60V1500W เวกเตอร์ Sine Wave | กระจกยกไฟฟ้า | สองประตูหน้า |
คอนโทรลเลอร์ | 60V1500W 24 ทรานซิสเตอร์ Sine Wave Controller | เครื่องฉีดน้ำไฟฟ้า | ใช่ |
ชุดเพลาหลัง | เพลาล้อหลังดิสก์เบรกในตัว | ล็อคศูนย์ควบคุม | ใช่ |
ระบบบังคับเลี้ยว | ดิสก์ออฟเซต | เข็มขัดนิรภัย | ไม่ |
โช้คอัพหน้า | ระบบกันสะเทือนแบบสปริงกึ่งอิสระขนาดใหญ่ของแขนต่อท้าย | กันแดด | ใช่ |
โช๊คหลัง | ระบบกันสะเทือนแบบสปริงกึ่งอิสระขนาดใหญ่ของแขนต่อท้าย | เครื่องปรับอากาศ | ไม่บังคับ (320 ดอลลาร์) |
ระบบเบรกหน้า | 180 ดิสก์เบรก | แบตเตอรี่ 100Ah ที่ไม่ต้องบำรุงรักษา (รวมเครื่องชาร์จ) | ใช่ |
ระบบเบรกหลัง | 180 ดิสก์เบรก | ||
ยางรถยนต์ | 4.50-10 ยางไม่มียาง | อุปกรณ์ขยายช่วง | ไม่บังคับ (160 เหรียญ) |
ฝากข้อความถึงเรา
ใช้แบบฟอร์มการติดต่อของเราในหน้ารายละเอียดการติดต่อหรือโทรหาเราเพื่อหารือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้เพิ่มเติม