รถยนต์ไฟฟ้า
ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ไม่ต้องบำรุงรักษา
ความจุของแบตเตอรี่: 60V 100AH (6KWH)
ยกแบตเตอรี่ (DOD80%): 600-800 ครั้ง
เวลาชาร์จปกติ (ชม.): 4-6 (SOC 30%)
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (VAC): 220+/-15%
ข้อกำหนดพื้นฐาน | ขนาดตัวเครื่อง:L*W*H (mm) | 3380*1550*1500 | |||
ฐานล้อ (มม.) | 2260 | ||||
รางล้อ (มม.) | 1330/1310 | ||||
ประตู | 5 | ||||
ที่นั่ง | 4 | ||||
ระยะห่างจากพื้นดิน (มม.) | 160 | ||||
โหลดตามแนวแกน (กก.) | 348/372 | ||||
ควบคุมน้ำหนัก (กก.) | 720 | ||||
ปริมาณลำตัว (L) | 150 | ||||
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กก.) | 300 | ||||
มวลรวม (กิโลกรัม) | 1020 | ||||
มุมปีนเขา (%) | 25-35 | ||||
ความเร็ว ECO (กม./ชม.) | 38 | ||||
ช่วง ECO | 130-160 | ||||
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 50 | ||||
ช่วงสูงสุด | 80-120 | ||||
เครื่องยนต์ | ประเภทมอเตอร์ | มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ | |||
กำลังมอเตอร์ (KW) | 3 | ||||
ประเภทการขับขี่ | RWD | ||||
รุ่นมอเตอร์ | HQY3-60-H2 | ||||
แรงบิดสูงสุด (น.ม.) | 70 | ||||
VCU (วี) | 60 | ||||
แบตเตอรี่ | ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ไม่ต้องบำรุงรักษา | |||
ความจุของแบตเตอรี่ | 60V 100AH (6KWH) | ||||
ลิฟท์แบตเตอรี่ (DOD80%) | 600-800 ครั้ง | ||||
เวลาชาร์จปกติ (ชม.) | 4-6 (SOC 30%) | ||||
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (VAC) | 220+/-15% | ||||
กระแสไฟขาออก (เอดีซี) | 16 | ||||
ประเภทปลั๊ก | ปรับแต่งได้ | ||||
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ | ซิลิคอนโมโนคริสตัลลีนที่ยืดหยุ่นได้ | |||
แผงโซลาร์เซลล์ (W) | 300 | ||||
ประเภทตัวควบคุม | MPPT | ||||
แรงดันขาออก (V) | 72 | ||||
กระปุกเกียร์ | หมายเลขเกียร์ | 4(E/D/N/R) | |||
ประเภทกระปุก | อัตราทดเกียร์คงที่ | ||||
แชสซี& พวงมาลัย | ชนิดกันสะเทือนหน้า | Mcpherson ช่วงล่างอิสระ | |||
แบบกันสะเทือนหลัง | ระบบกันสะเทือนเพลาแข็ง | ||||
ประเภทแอคชูเอเตอร์ | ไฟฟ้า | ||||
ประเภทของร่างกาย | Unibody | ||||
ล้อ& เบรค | ประเภทเบรคหน้า | ดิสก์เบรก | |||
ประเภทเบรคหลัง | ดรัมเบรก | ||||
ประเภทเบรกจอดรถ | เบรกมือ | ||||
ขนาดยาง | 145/70R13 | ||||
ประเภทดุมล้อ | ล้อเหล็ก (ดุมล้อ) | ||||
ประเภทยางอะไหล่ | 145/70R12 | ||||
การกำหนดค่าความปลอดภัย& บริการช่วยเหลือในการขับขี่ | ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน | ใช่ | |||
ล็อคระบบเบรค | ระบบเบรกแบบรวม | ||||
ระบบช่วยเบรก | ประเภทไฮดรอลิกสูญญากาศ | ||||
ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ | EPS | ||||
กล้องมองหลัง | ใช่ | ||||
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | ใช่ | ||||
เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | ใช่ | ||||
บัฟเฟอร์ป้องกันการชนกัน | หน้า/หลัง | ||||
คานกระแทกด้านข้าง | ใช่ | ||||
ล็อคป้องกันเด็ก | ใช่ | ||||
กันชน | หน้า/หลัง | ||||
สัญญาณเตือนอันตราย | ใช่ | ||||
เบรกมือปิด | ใช่ | ||||
ปิดอัตโนมัติชาร์จเต็ม | ใช่ | ||||
การป้องกันแรงดันไฟเกิน | ใช่ | ||||
การป้องกันแรงดันตก | ใช่ | ||||
การป้องกันกระแสเกิน | ใช่ | ||||
ป้องกันความร้อนสูงเกินไป | ใช่ | ||||
การชาร์จเสริมด้วยตาแมว | ใช่ | ||||
การชดเชยอุณหภูมิการชาร์จ | ใช่ | ||||
การป้องกันการรั่วไหลของการชาร์จ | ใช่ | ||||
เอาต์พุตป้องกันการลัดวงจร | ใช่ | ||||
แตรเตือน | ใช่ | ||||
กระจกไฟฟ้า | ใช่ | ||||
กระจกมองหลัง | ใช่ | ||||
เซ็นทรัลล็อค | ใช่ | ||||
กุญแจรีโมท | ใช่ | ||||
ตัวล็อคหน้าต่าง | สวิตช์หลัก (ปุ่มควบคุมหนึ่งปุ่ม) | ||||
ล็อคประตู | สวิตช์หลัก (ปุ่มควบคุมหนึ่งปุ่ม) | ||||
การจัดวางภายใน | พนักพิงศีรษะที่นั่งด้านหน้า | ใช่ | |||
กระจกด้านใน | ใช่ | ||||
โคมไฟห้อง | ใช่ | ||||
โหมดความเร็วสูง/ต่ำ | ใช่ | ||||
วัสดุพวงมาลัย | ABS | ||||
แผง LCD | ใช่ | ||||
สถานะเรียลไทม์ | ใช่ | ||||
วัสดุที่นั่ง | เบาะผ้า | ||||
เบาะนั่งคู่หน้าปรับได้ | ใช่ | ||||
เบาะหลังถอดได้ | ใช่ | ||||
ประตูมุมใหญ่เปิด | ใช่ | ||||
ละลายน้ำแข็งกระจกด้วยลมอุ่น | ใช่ | ||||
บังแดด | ใช่ | ||||
ที่วางแก้ว | ใช่ | ||||
การกำหนดค่าหลอดไฟ | ไฟวิ่งกลางวัน | ใช่ | |||
ไฟพวงมาลัย | ใช่ | ||||
ไฟตัดหมอก | ใช่ | ||||
ไฟถอยหลัง | ใช่ | ||||
ไฟหน้าแบบผสม | ใช่ | ||||
ไฟท้ายแบบรวม | ใช่ | ||||
สวิตช์ผสมแสง | ใช่ | ||||
เครื่องเล่นวิดีโอในพื้นที่ | MPV/RMVB/WAV/MP4 | ||||
เครื่องเล่นเพลงท้องถิ่น | APF/FLAC/WAV/MP3 | ||||
วิทยุ | ใช่ | ||||
แจ็คชาร์จ | ยูเอสบี | ||||
เพลง/โทรศัพท์บลูทูธ | ใช่ | ||||
แหล่งจ่ายไฟภายนอก 12V | ใช่ | ||||
สภาพเสียง | ใช่ | ||||
ที่เขี่ยบุหรี่ | ใช่ | ||||
ไม่จำเป็น | ระบบปรับอากาศ | $388 | |||
EPS | $187 | ||||
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขยายช่วง 5KW | $235 | ||||
เครื่องมือและอุปกรณ์เสริม | ใบรับรองรถ | ขาตั้งกล้องสะท้อนแสง | |||
พรมเช็ดเท้ารถยนต์ | เครื่องดับเพลิงชนิดผงแห้ง | ||||
ประแจวงล้อ | เครื่องมือช่างพื้นฐาน | ||||
คู่มือการใช้งาน | ปั๊มลม |
ฝากข้อความถึงเรา
ใช้แบบฟอร์มการติดต่อของเราในหน้ารายละเอียดการติดต่อหรือโทรหาเราเพื่อหารือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้เพิ่มเติม