Тип батареи: Необслуживаемая батарея
Емкость аккумулятора: 60 В 100 Ач (6 кВтч)
Подъем батареи (DOD80%): 600–800 раз.
Нормальное время зарядки (час): 4-6 (SOC 30%)
Входное напряжение (В переменного тока): 220+/-15%
Основная спецификация | Размер корпуса: Д*Ш*В (мм) | 3380*1550*1500 | |||
Колесная база (мм) | 2260 | ||||
Колея колеса (мм) | 1330/1310 | ||||
Двери | 5 | ||||
Сиденья | 4 | ||||
Дорожный просвет (мм) | 160 | ||||
Осевая нагрузка (кг) | 348/372 | ||||
Снаряженная масса (кг) | 720 | ||||
Объем багажника (л) | 150 | ||||
Номинальная масса груза (кг) | 300 | ||||
Полная масса (кг) | 1020 | ||||
Угол подъема (%) | 25-35 | ||||
Скорость ЕСО (км/ч) | 38 | ||||
ЭКО-диапазон | 130-160 | ||||
максимальная скорость (км/ч) | 50 | ||||
Максимальный диапазон | 80-120 | ||||
Мотор | Тип двигателя | двигатель переменного тока | |||
Мощность двигателя (кВт) | 3 | ||||
Тип вождения | задний привод | ||||
Модель двигателя | HQY3-60-H2 | ||||
Пиковый крутящий момент (Н.м) | 70 | ||||
ВЦУ (В) | 60 | ||||
Батарея | Тип батарейки | Необслуживаемая батарея | |||
Емкость батареи | 60 В 100 Ач (6 кВтч) | ||||
Лифт батареи (DOD80%) | 600-800 раз | ||||
Нормальное время зарядки (час) | 4-6 (SOC 30%) | ||||
Входное напряжение (ВАК) | 220+/-15% | ||||
Выходной ток (АЦП) | 16 | ||||
Тип штекера | Настраиваемый | ||||
Солнечная энергетическая система | Солнечный тип | Гибкий монокристаллический кремний | |||
Мощность солнечной панели (Вт) | 300 | ||||
Тип контроллера | MPPT | ||||
Выходное напряжение (В) | 72 | ||||
Коробка передач | Номер шестерни | 4 (А/Д/С/П) | |||
Тип коробки передач | Фиксированное передаточное число | ||||
Шасси& Рулевое управление | Тип передней подвески | независимая подвеска Mcpherson | |||
Тип задней подвески | Жесткая подвеска оси | ||||
Тип привода | Электрический | ||||
Телосложение | Цельный | ||||
Рулевое колесо& Тормоз | Тип переднего тормоза | Дисковый тормоз | |||
Тип заднего тормоза | Барабанный тормоз | ||||
Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз | ||||
Размер шин | 145/70R13 | ||||
Тип ступицы колеса | Стальное колесо (колпак) | ||||
Тип запасного колеса | 145/70R12 | ||||
Конфигурация безопасности& Помощь при вождении | Помощь при трогании с места | ДА | |||
Блокировка тормозной системы | Комбинированная тормозная система | ||||
Система помощи при торможении | Вакуумно-гидравлический тип | ||||
Система помощи водителю | прибыль на акцию | ||||
Камера заднего вида | ДА | ||||
Передний ремень безопасности | ДА | ||||
Задний ремень безопасности | ДА | ||||
Буфер против столкновений | Передний задний | ||||
Боковая ударная балка | ДА | ||||
Блокировка от детей | ДА | ||||
Бампер | Передний задний | ||||
Сигнал опасности | ДА | ||||
Выключение ручного тормоза | ДА | ||||
Автоотключение полностью зарядить | ДА | ||||
Защита от перенапряжения | ДА | ||||
Защита от пониженного напряжения | ДА | ||||
Защита от сверхтока | ДА | ||||
Защита от перегрева | ДА | ||||
Фотоэлектрическая дополнительная зарядка | ДА | ||||
Компенсация температуры зарядки | ДА | ||||
Защита от утечки зарядки | ДА | ||||
Защита от короткого замыкания на выходе | ДА | ||||
Предупреждающий звуковой сигнал | ДА | ||||
Электростеклоподъемник | ДА | ||||
Зеркало заднего вида | ДА | ||||
Центральный замок | ДА | ||||
Дистанционный ключ | ДА | ||||
Замок окна | Главный выключатель (управление одним ключом) | ||||
Замок | Главный выключатель (управление одним ключом) | ||||
Интерьер | Подголовник передних сидений | ДА | |||
Внутреннее зеркало | ДА | ||||
Комнатная лампа | ДА | ||||
Режим высокой/низкой скорости | ДА | ||||
Материал руля | АБС | ||||
ЖК-панель | ДА | ||||
Статус в реальном времени | ДА | ||||
Материал сиденья | Тканевое сиденье | ||||
Передние сиденья регулируемые | ДА | ||||
Задние сиденья съемные | ДА | ||||
Дверь под большим углом открыта | ДА | ||||
Размораживание стекол теплым воздухом | ДА | ||||
Солнцезащитный экран | ДА | ||||
подстаканник | ДА | ||||
Конфигурация лампы | Дневные ходовые огни | ДА | |||
Рулевой фонарь | ДА | ||||
Противотуманные фары | ДА | ||||
Фонарь заднего хода | ДА | ||||
Комбинированная фара | ДА | ||||
Комбинированный задний фонарь | ДА | ||||
Комбинированный переключатель света | ДА | ||||
Локальный видеоплеер | MPV/RMVB/WAV/MP4 | ||||
Локальный музыкальный плеер | APF/FLAC/WAV/MP3 | ||||
Радио | ДА | ||||
Зарядный разъем | USB | ||||
Bluetooth музыка/телефон | ДА | ||||
12В Внешний источник питания | ДА | ||||
Звуковое состояние | ДА | ||||
Пепельница | ДА | ||||
По желанию | Система кондиционирования воздуха | 388 долларов США | |||
прибыль на акцию | 187 долларов | ||||
Генераторы расширителя диапазона 5кВт | 235 долларов США | ||||
Инструменты и аксессуары | Сертификат транспортного средства | Светоотражающий штатив | |||
Автомобильный коврик для ног | Сухой порошковый огнетушитель | ||||
Колесный ключ | Основной ручной инструмент | ||||
Руководство по эксплуатации | Инфляторный насос |
Оставьте нам сообщение
Используйте нашу контактную форму на нашей странице контактной информации или позвоните нам, чтобы обсудить этот продукт далее.