Sistema de freio dianteiro: freio a disco 180
Sistema de freio traseiro: freio a disco 180
Pneus: 4.50-10 Pneu sem câmara
Luzes de cabeça: Farol de lente LED
Painel de instrumentos: painel de instrumentos fashion preto e laranja/branco
Espelho Retrovisor: Dobrável Manualmente Ajustável
Assento: couro, banco dianteiro bipartido de alta qualidade, banco traseiro rebatível
Modelo NÃO | MENGQIN | Faróis | Farol de Lente LED |
Dimensão Externa | 2850mm×1410mm×1620mm | Painel de instrumentos | Painel de instrumentos de moda preto e laranja/branco |
Base da roda | 1860 mm | Espelho retrovisor | Dobrável Manual Ajustável |
Distância da roda | 1410mm | Assento | Couro, banco dianteiro bipartido de alta qualidade, banco traseiro rebatível |
Peso de freio | 645Kg | Lâmpada de parada alta | Sim |
Capacidade de carga | 60V100Ah(Max120Ah) | Suporte da bagagem | Sim |
Velocidade máxima | 40Km/h(Carga Vazia)35Km/h(Carga Completa) | Reprodutor multimídia | Sim |
Números de porta | 5 | Câmera de visão traseira | Tela de 7" |
Passageiros avaliados | 4 | Soprador de ar quente elétrico | Sim |
Sistema Motor | Onda senoidal vetorial 60V1500W | Vidro de Elevador Elétrico | Duas portas dianteiras |
Controlador | Controlador de onda senoidal de 24 transistores 60V1500W | Pulverizador de água elétrico | Sim |
Conjunto do eixo traseiro | Eixo traseiro com freio a disco integrado | Bloqueio de controle central | Sim |
Sistema de direção | Disco de oferta | Cinto de segurança | Não |
Amortecedor dianteiro | Suspensão de amortecimento de mola grande semi independente do braço de arrasto | à prova de sol | Sim |
Amortecedor traseiro | Suspensão de amortecimento de mola grande semi independente do braço de arrasto | Ar condicionado | Opcional ($320) |
Sistema de freio dianteiro | Freio a disco 180 | Bateria livre de manutenção de 100Ah(Incluindo carregador) | SIM |
Sistema de freio traseiro | Freio a disco 180 | ||
Pneus | 4.50-10 Pneu sem câmara | Dispositivo de alcance estendido | Opcional (US$ 160) |
Deixe-nos uma mensagem
Use nosso formulário de contato em nossa página de detalhes de contato ou ligue para nós para discutir mais sobre este produto.