Carro elétrico
Tipo de motor: motor CA
Potência do motor (KW): 7,5
Tipo de condução: RWD
Modelo do motor: HQY7.5-72-H9
Pico de torque (N.m): 132
VCU (V): 72
Especificação Básica | Tamanho do corpo: L*W*H (mm) | 3480*1570*1550 | ||
Base da roda (mm) | 2300 | |||
Trilho da Roda (mm) | 1360/1350 | |||
Portas | 5 | |||
Assentos | 4 | |||
Distância ao solo (mm) | 170 | |||
Carga axial (kg) | 350/375 | |||
Peso de freio (kg) | 725 | |||
Volume do tronco (L) | 150 | |||
Massa de carga nominal (kg) | 300 | |||
Massa bruta (kg) | 1025 | |||
Ângulo de escalada (%) | 25-35 | |||
Velocidade ECO | 40 | |||
Alcance ECO (km/h) | 380-400 | |||
velocidade máxima (km/h) | 60-70 | |||
Alcance máximo | 260-300 | |||
Motor | Tipo de motor | motor CA | ||
Potência do motor (KW) | 7,5 | |||
Tipo de condução | RWD | |||
Modelo do motor | HQY7.5-72-H9 | |||
Pico de torque (N.m) | 132 | |||
VCU (V) | 72 | |||
Bateria | Tipo de Bateria | Bateria de lítio | ||
Capacidade de carga | 72V 240AH(17,2KWH) | |||
Elevação da bateria (DOD80%) | 1800-2000 vezes | |||
Tempos de Carga Normal (hora) | 4-6 (SOC 30%) | |||
Tensão de entrada (VAC) | 90~265 | |||
Corrente de saída (ADC) | 30 | |||
Tipo de plugue | Customizável | |||
Sistema de energia solar | Tipo solar | Silício monocristalino flexível | ||
Energia do painel solar (W) | 300 | |||
Tipo de controlador | MPPT | |||
Tensão de saída (V) | 72 | |||
Caixa de velocidade | Número da engrenagem | 4(E/D/N/R) | ||
Tipo de caixa de velocidades | Relação de transmissão fixa | |||
Chassis& Direção | Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente Mcpherson | ||
Tipo de suspensão traseira | Suspensão de eixo rígido | |||
Tipo de atuador | Elétrico | |||
Tipo de corpo | Corpo único | |||
Roda& Freio | Tipo de freio dianteiro | Freio de disco | ||
Tipo de freio traseiro | Freio a tambor | |||
Tipo de freio de estacionamento | Freio de mão | |||
Tamanho do pneu | 155/65R13 | |||
Tipo de cubo de roda | Roda de aço (tampão) | |||
Tipo de pneu sobressalente | 145/70R12 | |||
Configuração de segurança& Assistência de condução | Controle auxiliar de partida em subidas | SIM | ||
Bloqueio do sistema de freio | Sistema de frenagem combinado | |||
Sistema de assistência ao freio | Tipo hidráulico a vácuo | |||
Sistema de assistência ao motorista | EPS | |||
Câmera de visão traseira | SIM | |||
Cinto de segurança dianteiro | SIM | |||
Cinto de segurança traseiro | SIM | |||
Tampão anticolisão | Frente/traseira | |||
Feixe de impacto lateral | SIM | |||
Bloqueio para crianças | SIM | |||
Parachoque | Frente/traseira | |||
Interruptor de escape da porta traseira | SIM | |||
Alarme de perigo | SIM | |||
Freio de mão desligado | SIM | |||
Desligamento automático totalmente carregado | SIM | |||
Proteção contra sobretensão | SIM | |||
Proteção contra subtensão | SIM | |||
Proteção de sobrecorrente | SIM | |||
Proteção contra o superaquecimento | SIM | |||
Carregamento complementar fotoelétrico | SIM | |||
Compensação de temperatura de carregamento | SIM | |||
Proteção contra vazamento de carga | SIM | |||
Proteção contra curto-circuito de saída | SIM | |||
Buzina de aviso | SIM | |||
Vidro elétrico | SIM | |||
Espelho retrovisor | SIM | |||
Fechadura central | SIM | |||
Chave remota | SIM | |||
Bloqueio da janela | Interruptor mestre (controle de uma chave) | |||
Fechadura da porta | Interruptor mestre (controle de uma chave) | |||
Colocação interior | Encosto de cabeça dos bancos dianteiros | SIM | ||
Espelho interno | SIM | |||
Lâmpada do quarto | SIM | |||
Modo de alta/baixa velocidade | SIM | |||
Material do volante | abdômen | |||
Painel LCD | SIM | |||
Estado em tempo real | SIM | |||
Material do assento | Assento de tecido | |||
Bancos dianteiros ajustáveis | SIM | |||
Bancos traseiros removíveis | SIM | |||
Porta de grande ângulo aberta | SIM | |||
Descongelamento de vidro de ar quente | SIM | |||
Escudo solar | SIM | |||
suporte de copo | SIM | |||
Configuração da lâmpada | Luzes diurnas | SIM | ||
Luz de direção | SIM | |||
Lâmpada de liberação | SIM | |||
Farol de neblina | SIM | |||
Luz de ré | SIM | |||
Farol combinado | SIM | |||
Lâmpada traseira combinada | SIM | |||
Interruptor de combinação de luz | SIM | |||
Configuração multimídia | Tela de toque colorida | SIM | ||
Android 8.1GO | SIM | |||
Leitor de vídeo local | MPV/RMVB/WAV/MP4 | |||
Leitor de música local | APF/FLAC/WAV/MP3 | |||
Rádio | SIM | |||
Carregar Jack | USB | |||
Google Maps | SIM | |||
Navegação GPS | SIM | |||
Música/telefone Bluetooth | SIM | |||
Internet móvel | SIM | |||
Wi-Fi do celular | SIM | |||
cromada | SIM | |||
Loja de aplicativos | SIM | |||
Fonte de energia externa | SIM | |||
Condição de som | SIM | |||
Cinzeiro | SIM | |||
Vídeo do YOUTUB | SIM | |||
45 idiomas de operação do menu | SIM | |||
Ar condicionado | ar condicionado manual | R-134a Meio de congelamento | ||
Ferramentas e acessórios | Certificado do veículo | Tripé refletivo | ||
Tapete de pé de carro | Extintor de pó seco | |||
Pneu reserva | Jack | |||
Chave de roda | Ferramenta manual básica | |||
Manual de instruções | Bomba infladora |
Deixe-nos uma mensagem
Use nosso formulário de contato em nossa página de detalhes de contato ou ligue para nós para discutir mais sobre este produto.