ဘက်ထရီ အမျိုးအစား- ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အခမဲ့ ဘက်ထရီ
ဘက်ထရီ ပမာဏ- 60V 100AH (6KWH)
Battery Lift (DOD80%)- အကြိမ် 600-800
ပုံမှန်အားသွင်းချိန် (နာရီ): 4-6 (SOC 30%)
အဝင်ဗို့အား (VAC) : 220+/-15%
အခြေခံသတ်မှတ်ချက် | ကိုယ်ထည်အရွယ်အစား: L*W*H (mm) | 3380*1550*1500 | |||
Wheel Base (mm) | ၂၂၆၀ | ||||
ဘီးလမ်းကြောင်း (မီလီမီတာ) | ၁၃၃၀/၁၃၁၀ | ||||
တံခါးများ | ၅ | ||||
ထိုင်ခုံ | ၄ | ||||
မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး (မီလီမီတာ) | ၁၆၀ | ||||
Axial Load (ကီလိုဂရမ်) | ၃၄၈/၃၇၂ | ||||
ကန့်သတ်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၇၂၀ | ||||
ပင်စည်ထုထည် (L) | ၁၅၀ | ||||
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၃၀၀ | ||||
စုစုပေါင်းထုထည် (ကီလိုဂရမ်) | ၁၀၂၀ | ||||
တောင်တက်ထောင့် (%) | ၂၅-၃၅ | ||||
ECO မြန်နှုန်း (km/h) | ၃၈ | ||||
ECO အပိုင်း | ၁၃၀-၁၆၀ | ||||
အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း (km/h) | ၅၀ | ||||
အများဆုံးအပိုင်း | ၈၀-၁၂၀ | ||||
မော်တော် | မော်တာအမျိုးအစား | AC မော်တာ | |||
မော်တော်ပါဝါ (KW) | ၃ | ||||
ယာဉ်မောင်းအမျိုးအစား | RWD | ||||
မော်တော်မော်ဒယ် | HQY3-60-H2 | ||||
Peak torque (n.m) | ၇၀ | ||||
VCU (v) | ၆၀ | ||||
ဘက်ထရီ | ဓာတ်ခဲအမျိုးအစား | ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အခမဲ့ ဘက်ထရီ | |||
ဘက်ထရီပမာဏ | 60V 100AH (6KWH) | ||||
ဘက်ထရီကြွ (DOD80%) | အကြိမ် ၆၀၀-၈၀၀ | ||||
ပုံမှန် အားသွင်းချိန် (နာရီ) | ၄-၆ (SOC 30%) | ||||
Input Voltage (VAC) | 220+/-15% | ||||
Output လက်ရှိ (ADC) | ၁၆ | ||||
ပလပ်အမျိုးအစား | စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ | ||||
ဆိုလာစနစ် | ဆိုလာအမျိုးအစား | ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် monocrystalline ဆီလီကွန် | |||
ဆိုလာပြားပါဝါ (W) | ၃၀၀ | ||||
Controller အမျိုးအစား | MPPT | ||||
အထွက်ဗို့အား (V) | ၇၂ | ||||
ဂီယာဘောက်စ် | ဂီယာနံပါတ် | 4 (E/D/N/R) | |||
ဂီယာဘောက်စ် အမျိုးအစား | ပုံသေဂီယာအချိုး | ||||
ကိုယ်ထည်& စတီယာရင် | ရှေ့ဆိုင်းထိန်းအမျိုးအစား | Mcpherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် | |||
အနောက်ဆိုင်းထိန်းအမျိုးအစား | တောင့်တင်းသော axle ဆိုင်းထိန်းစနစ် | ||||
Actuator အမျိုးအစား | လျှပ်စစ် | ||||
ခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစား | Unibody | ||||
ဘီး& ဘရိတ် | ရှေ့ဘရိတ်အမျိုးအစား | ဒစ်ဘရိတ် | |||
နောက်ဘရိတ်အမျိုးအစား | ဒရမ်ဘရိတ် | ||||
ပါကင်ဘရိတ်အမျိုးအစား | လက်ဘရိတ် | ||||
တာယာအရွယ်အစား | 145/70R13 | ||||
Wheel hub အမျိုးအစား | စတီးဘီး (hubcap) | ||||
အပိုတာယာအမျိုးအစား | 145/70R12 | ||||
Safety Configuration& ယာဉ်မောင်းအကူအညီ | Hill-start Assist Control | ဟုတ်သည်။ | |||
လော့ခ်ဘရိတ်စနစ် | ပေါင်းစပ်ဘရိတ်စနစ် | ||||
ဘရိတ်အကူစနစ် | ဖုန်စုပ် ဟိုက်ဒရောလစ် အမျိုးအစား | ||||
ယာဉ်မောင်းအကူအညီစနစ် | EPS | ||||
နောက်ကြည့်ကင်မရာ | ဟုတ်သည်။ | ||||
ရှေ့ထိုင်ခုံခါးပတ် | ဟုတ်သည်။ | ||||
နောက်ထိုင်ခုံခါးပတ် | ဟုတ်သည်။ | ||||
တိုက်မှုဆန့်ကျင်ရေး ကြားခံ | ရှေ့/နောက် | ||||
ဘေးထွက်အလင်းတန်း | ဟုတ်သည်။ | ||||
ကလေးသော့ခတ် | ဟုတ်သည်။ | ||||
ဘန် | ရှေ့/နောက် | ||||
အန္တရာယ်အချက်ပေး | ဟုတ်သည်။ | ||||
လက်ဘရိတ်ပါဝါပိတ် | ဟုတ်သည်။ | ||||
အားအပြည့်ဖြင့် အလိုအလျောက်ပါဝါပိတ်ပါ။ | ဟုတ်သည်။ | ||||
Overvoltage ကာကွယ်မှု | ဟုတ်သည်။ | ||||
အောက်လျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်မှု | ဟုတ်သည်။ | ||||
လက်ရှိကာကွယ်မှုထက် | ဟုတ်သည်။ | ||||
အပူလွန်ကဲခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း။ | ဟုတ်သည်။ | ||||
Photoelectric ဖြည့်စွက်အားသွင်းခြင်း။ | ဟုတ်သည်။ | ||||
အားသွင်းအပူချိန်လျော်ကြေး | ဟုတ်သည်။ | ||||
အားသွင်းခြင်း ယိုစိမ့်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း။ | ဟုတ်သည်။ | ||||
အထွက်တိုတောင်းသောဆားကစ်ကာကွယ်မှု | ဟုတ်သည်။ | ||||
သတိပေးသံ | ဟုတ်သည်။ | ||||
လျှပ်စစ်ပါဝါပြတင်းပေါက် | ဟုတ်သည်။ | ||||
နောက်ကြည့်မှန် | ဟုတ်သည်။ | ||||
ဗဟိုသော့ခတ် | ဟုတ်သည်။ | ||||
အဝေးထိန်းသော့ | ဟုတ်သည်။ | ||||
ပြတင်းပေါက်လော့ခ် | Master Switch (သော့ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခု) | ||||
တံခါးသော့ခတ် | Master Switch (သော့ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခု) | ||||
အတွင်းခန်းစုစည်းမှု | ရှေ့ထိုင်ခုံ ခေါင်းအုံး | ဟုတ်သည်။ | |||
အတွင်းမှန် | ဟုတ်သည်။ | ||||
အခန်းမီး | ဟုတ်သည်။ | ||||
မြန်နှုန်းမြင့်/နိမ့်မုဒ် | ဟုတ်သည်။ | ||||
စတီယာရင်ဘီးပစ္စည်း | ABS | ||||
LCD ဘောင် | ဟုတ်သည်။ | ||||
အချိန်နှင့်တပြေးညီအခြေအနေ | ဟုတ်သည်။ | ||||
ထိုင်ခုံပစ္စည်း | အထည်သားထိုင်ခုံ | ||||
ရှေ့ထိုင်ခုံများကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ | ဟုတ်သည်။ | ||||
နောက်ထိုင်ခုံတွေကို ဖြုတ်တပ်လို့ရတယ်။ | ဟုတ်သည်။ | ||||
ထောင့်တံခါးကြီး ပွင့်လာသည်။ | ဟုတ်သည်။ | ||||
ပူနွေးသောလေမှန်ကို defrosting | ဟုတ်သည်။ | ||||
နေဗလ | ဟုတ်သည်။ | ||||
ဖလားကိုင်ဆောင်သူ | ဟုတ်သည်။ | ||||
မီးခွက်ဖွဲ့စည်းမှု | နေ့ခင်းဘက် မီးချောင်းများ | ဟုတ်သည်။ | |||
စတီယာရင်မီး | ဟုတ်သည်။ | ||||
မီးခိုးရောင် | ဟုတ်သည်။ | ||||
အလင်းပြောင်းပြန် | ဟုတ်သည်။ | ||||
ရှေ့မီးတွဲ | ဟုတ်သည်။ | ||||
နောက်မီးအိမ် ပေါင်းစပ် | ဟုတ်သည်။ | ||||
အလင်းပေါင်းစပ်ခလုတ် | ဟုတ်သည်။ | ||||
ဒေသတွင်း ဗီဒီယိုဖွင့်စက် | MPV/RMVB/WAV/MP4 | ||||
ဒေသခံဂီတပလေယာ | APF/FLAC/WAV/MP3 | ||||
ရေဒီယို | ဟုတ်သည်။ | ||||
တာဝန်ခံဂျက် | ယူအက်စ်ဘီ | ||||
Bluetooth သီချင်း/ဖုန်း | ဟုတ်သည်။ | ||||
12V ပြင်ပပါဝါထောက်ပံ့မှု | ဟုတ်သည်။ | ||||
အသံအခြေအနေ | ဟုတ်သည်။ | ||||
ပြာခွက် | ဟုတ်သည်။ | ||||
ရွေးချယ်ခွင့် | လေအေးပေးစက်စနစ် | ၃၈၈ ဒေါ်လာ | |||
EPS | ၁၈၇ ဒေါ်လာ | ||||
5KW အကွာအဝေး တိုးချဲ့ ဂျင်နရေတာများ | $235 | ||||
ကိရိယာများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ | ယာဉ်လက်မှတ် | ရောင်ပြန်ထရံ | |||
ကားခြေဖျာ | အမှုန့်ခြောက်ဆေးဗူး | ||||
ဘီးကုံး | အခြေခံလက်ကိရိယာ | ||||
လည်ပတ်လက်စွဲ | Inflator ပန့် |
ကျွန်တော်တို့ကို မက်ဆေ့ချ် ထားခဲ့ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆက်သွယ်ရန်ပုံစံကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆက်သွယ်ရန်အသေးစိတ်စာမျက်နှာတွင် အသုံးပြုပါ သို့မဟုတ် ဤထုတ်ကုန်ကို ထပ်မံဆွေးနွေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။