Fac: Sinotruk
Diesel: 4-plaga recta iniectio Diesel engine
Engine exemplar: WD615.47 EuroⅡ
6-cylindricum in linea cum aqua refrigerationis, turbo-incurrentis et inter refrigerationem
Maximum output: 371hp(273KW) ad 2200 rpm
Maximus torque: 1500 Nm at 1600 rpm
Numerus cylindri: 6
6x4 TUBER salsissimus | ||
Chassis | ZZ3257N3847W | |
Engine | Fac: Sinotruk | |
Defessa | Una lamina arida defessa, hydraulically operantem cum aere auxilium | |
Transmissio | HW19710, 10 deinceps& 2 reverse | |
Ante Axem | HF9 Max.Loading: 9000Kgs Drum | |
tergo Axem | AC16 Max Loading: 16000Kgs Drum | |
Gubernaculum | Potestas gubernaculo et sinistra incessus | |
Brakes | Servitium fregit: dual ambitus aeris compressi confregit | |
Rotae& Tires | Tyrus: 12.00R20 | |
Cab | HOWO76 (lectus unus), New Seat. Caeli conditio, VOD Panel, Duplex densis compages cingula, Sol umbra foris, cruise, Mp3 , Radio, casula ante tutelam | |
Color&Logo | Secundum Lorem scriptor postulationem | |
Max.Speed | 75 Km/h | |
Fuel tank | 300L | |
Dimensiones in mm | basis rota 3800+1350 | |
Qualis usus coefficientis | 1.02 | |
Pondus in kg | pondus comprime 11490 | |
Corpus | Ante tipping cylindrici |
Relinque nobis nuntium
Forma notorum nostra utere in pagina notata nostra, vel nos appellamus ad hoc productum ulterius discutiendum.