Motor System: 60V1500W Vector Sine Wave
Controller: 60V1500W 24 Transistor Sine Wave Controller
Audi Axem Conventus: Integrated Disc Brake Audi Axem
Ratio gubernandi: Discus Offest
Concursores Absorber: Semi Lorem magna Spring Damping Suspensio Trailing Arm
Inpulsa tergo Absorber: Semi Lorem magna Spring Damping Suspensio Trailing Arm
Exemplar NO | V8 | Caput luminum | DUXERIT Lens Headlight |
Extra rationem | 2900mm×1400mm×1650mm | Instrumentum Panel | Nigrum et aurantiaco / Fashion album Instrumentum Panel |
Rota Base | 1900mm | Rearview speculum | Manual Folding Novifacta |
Rota Distantia | 1420mm | Sedes | Leather, Front High Grade Split Sedem, Audi Folding Sedem |
Compesce pondus | 665Kg | Princeps Moun Sistere Lamp | Ita |
Pugna Capacitas | 60V100Ah(Max120Ah) | sarcinas Rack | Ita |
Max.Speed | 40Km/h.Inanis Load)35Km/h(plena Load) | Multi-media Player | Ita |
Porta Numeri | 5 | Audi View Camera | IX "Collaborative" |
Rated Viatorum | 4 | Electric calidum-air CERAULA | Ita |
Motor System | 60V1500W Vector Sine Wave | Electric Leva Glass | Ante duae Ianua |
Controller | 60V1500W 24 Transistor Sine Wave Controller | Aqua electrica Sprayer | Ita |
Audi Axem Conventus | Integrated Disc Brake Rear Axle | Centrum Imperium Lok | Ita |
Gubernaculum System | Offest disc | salus Cingulum | No |
Concursores ante Concursores Absorber | Semi Lorem magna Spring Damping Suspensio Trailing Arm | Sunproof | Ita |
Concursores tergo Absorber | Semi Lorem magna Spring Damping Suspensio Trailing Arm | Air Conditioner | ETIAM' |
Ante Brake System | 180 Disc Brake | 100Ah Sustentacionem libero Pugna | ETIAM' |
Audi Brake System | 180 Disc Brake | -Including patina | |
Tires | 4.50-10 Tubeless Tyro | Fundo range fabrica | Libitum ($ CLX) |
Relinque nobis nuntium
Forma notorum nostra utere in pagina notata nostra, vel nos appellamus ad hoc productum ulterius discutiendum.