Motor System: 60V800W Vector Sine Wave
Controller: 60V800W 24 Transistor Sine Wave Controller
Audi Axem Conventus: Integrated Disc Brake Audi Axem
Ratio gubernandi: Centrum Palpate
Concursores ante Absorber: HYDRAULICUS Ante Orem
Inpulsa tergo Absorber: Semi Lorem magna Spring Damping Suspensio Trailing Arm
Front Brake System: 180 Disc Brake
Rear Brake System: 180 Disc Brake
Exemplar NO | NAFU | Instrumentum Panel | Nigrum et aurantiaco / Fashion album Instrumentum Panel |
Extra rationem | 2490mm×1260mm×1590mm | Rearview speculum | Manual Folding Novifacta |
Rota Base | 1800mm | Sedes | Ordinarius Leather, Front High Grade Split Sedem, Audi Folding Sedem |
Rota Distantia | 1080mm | Princeps Moun Sistere Lamp | Ita |
Compesce pondus | 648Kg | sarcinas Rack | Ita |
Pugna Capacitas | 60V100Ah(Max120Ah) | Multi-media Player | Ita |
Max.Speed | 40Km/h(vacua onus)35Km/h(plena onus | Audi View Camera | 4.5 "collaborative |
Porta Mumbers | 5 | Electric calidum-air CERAULA | Ita |
Rated Viatorum | 4 | Electric Leva Glass | Option |
Motor System | 60V800W Vector Sine Wave | Aqua electrica Sprayer | Option |
Controller | 60V800W 24 Transistor Sine Wave Controller | Centrum Imperium Lok | Ita |
Audi Axem Conventus | Integrated Disc Brake Rear Axle | salus Cingulum | No |
Gubernaculum System | Centrum palpate | Sunproof | Ita |
Concursores ante Concursores Absorber | Hydraulic Front Fork | Air Conditioner | Libitum: $ CCCXX) |
Concursores tergo Absorber | Semi Lorem magna Spring Damping Suspensio Trailing Arm | 100Ah Sustentationem libero Pugna Complectens patina | ETIAM' |
Ante Brake System | 180 Disc Brake | Fundo range fabrica | Libitum ($ CLX) |
Audi Brake System | 180 Disc Brake | Caput luminum | DUXERIT Lens Headlight |
Tires | 4.00-10 Tubeless Tyro |
Relinque nobis nuntium
Forma notorum nostra utere in pagina notata nostra, vel nos appellamus ad hoc productum ulterius discutiendum.