Electric Car
Genus altilium: Pugna libera sustentationem
Pugna capacitas: 60V 100AH(6KWH)
Pugna Leva (DOD80%): 600-800 times
Normalis crimen Times(hr): 4-6 SOC XXX%)
Input Voltage (VAC): 220+/-15%
Basic Specification | Corpus magnitudine (L*W*H) (mm) | 3380*1550*150 | |||
Rota Base (mm) | 2260 | ||||
Rota Track (mm) | 1330/1310 | ||||
Ianua | 5 | ||||
Sedibus | 4 | ||||
Terram alvi (mm) | 160 | ||||
Axial onus (kg) | 348/372 | ||||
Compesce pondus (kg) | 720 | ||||
Truncus volume(L) | 150 | ||||
Rated onus massae (kg) | 300 | ||||
Crassa massa (kg) | 1020 | ||||
Ascendere angulum %) | 25-35 | ||||
ECO speed(km/h) | 38 | ||||
ECO range | 130-160 | ||||
maximum speed(km / h) | 50 | ||||
Maximum range | 80-120 | ||||
Motor | Motor type | AC motor | |||
Potentia motoria (KW) | 3 | ||||
Genus driving | RWD | ||||
Motor Model | HQY3-60-H2 | ||||
Apicem torques N.m) | 70 | ||||
VCU V) | 60 | ||||
Pugna | Genus altilium | Tutela liberum altilium | |||
Pugna facultatem | 60V 100AH(6KWH) | ||||
altilium Leva (DOD80%) | 600-800 temporibus | ||||
Normalis praecipe Times(hr) | 4-6 (SOC 30%) | ||||
Input intentione VAC) | 220+/-15% | ||||
Output current ADC) | 16 | ||||
Genus plug | Vestibulum | ||||
Systema virtutis solaris | Solaris genus | Flexibile monocrystallinum silicon | |||
Decuria solaris potentiae (W) | 300 | ||||
Genus Controller | MPPT | ||||
Output voltage (V) | 72 | ||||
Gearbox | Apparatus numerus | 4(E/D/N/R) | |||
Genus Gearbox | Certa ratio calces | ||||
Chassis& Gubernaculum | Ante suspensionis genus | Mcpherson independens suspensionis | |||
Tergo suspensionis genus | Axem rigidam suspensionis | ||||
Actuator type | Electric | ||||
Forma corporis | Unibody | ||||
Rota& Fregit | Ante fregit genus | Discus fregit | |||
Tergo genus fregit | Tympanum fregit | ||||
Genus fregit raedam | Manus fregit | ||||
Tyrus magnitudine | 145/70R13 | ||||
Hub genus rota | Ferro rota, hubcap) | ||||
Strigare parce genus | 145/70R12 | ||||
Salus configurationis& Coegi auxilium | Collis-satus Adjuva Imperium | ETIAM' | |||
Ratio fregit cincinno | Braking deducta System | ||||
Ratio fregit adiuvaret | Vacuum hydrau genus | ||||
Coegi auxilium Ratio | EPS | ||||
Audi View Camera | ETIAM' | ||||
Ante sedem balteus | ETIAM' | ||||
Tergo sedem balteus | ETIAM' | ||||
Anti-occursum buffer | Ante / tergo | ||||
Latus impulsum trabem | ETIAM' | ||||
Puer cincinno | ETIAM' | ||||
Bumper | Ante / Tergo | ||||
periculum terror | ETIAM' | ||||
Handbrake potentia off | ETIAM' | ||||
Auto potentia off plene arguere | ETIAM' | ||||
Overvoltage praesidium | ETIAM' | ||||
Undervoltage praesidium | ETIAM' | ||||
Per current praesidium | ETIAM' | ||||
Overheat praesidium | ETIAM' | ||||
Photoelectrica complementum præcipiens | ETIAM' | ||||
Praecipiens temperatus ultricies | ETIAM' | ||||
Is dato praesidio ultrices | ETIAM' | ||||
Brevis circuitu praesidio output | ETIAM' | ||||
Monitum cornu | ETIAM' | ||||
Vis electrica fenestra | ETIAM' | ||||
Rearview speculum | ETIAM' | ||||
Cincinno centrale | ETIAM' | ||||
Remota key | ETIAM' | ||||
Fenestra cincinno | Master Switch (one key control) | ||||
Ostium clausum | Master Switch (one key control) | ||||
Interior Collocation | Ante sedes subcapitalia | ETIAM' | |||
Speculum interiorem | ETIAM' | ||||
Lucerna cubiculum | ETIAM' | ||||
Princeps / low celeritas modus | ETIAM' | ||||
Rota gubernaculo materia | ABS | ||||
LCD panel | ETIAM' | ||||
Real-time status | ETIAM' | ||||
Sedes materiales | Fabricae sedes | ||||
Ante sedes adjustable | ETIAM' | ||||
Sedes tergo removeri | ETIAM' | ||||
Angulus magnus ostium apertum | ETIAM' | ||||
Calidum aerem vitrum defrosting | ETIAM' | ||||
sol scutum | ETIAM' | ||||
Poculum possessor | ETIAM' | ||||
Lucerna configuratione | Lucernae currit interdiu | ETIAM' | |||
Lucerna gubernaculo | ETIAM' | ||||
Fuglight | ETIAM' | ||||
Aversandi lux | ETIAM' | ||||
deducto headlight | ETIAM' | ||||
Compositum cauda lampadis | ETIAM' | ||||
Lux combination switch | ETIAM' | ||||
Locus Video ludio ludius | MPV/RMVB/WAV/MP4 | ||||
Locus musicorum ludio ludius | APF/FLAC/WAV/MP3 | ||||
Radio | ETIAM' | ||||
Praecipe Jack | USB | ||||
Bluetooth musica / telephonum | ETIAM' | ||||
12v Externa potestas supple | ETIAM' | ||||
Sana conditio | ETIAM' | ||||
Ashtray | ETIAM' | ||||
Libitum | Caeli condiciones ratio | $388 | |||
EPS | $187 | ||||
5KW range propagatores | $235 | ||||
Instrumenta et accessiones | Testimonium vehiculum | Reflective tripode | |||
Car pede mat | Arida pulveris exstinctorem | ||||
Rota Wrench | Basic instrumentum manu | ||||
Operating manual | Inflator sentinam |
Relinque nobis nuntium
Forma notorum nostra utere in pagina notata nostra, vel nos appellamus ad hoc productum ulterius discutiendum.