Electric Car
Motor type: AC motor
Potentia motoria (KW): 7.5
Genus incessus: RWD
Exemplar motoris: HQY7.5-72-H9
Apicem Aureum (N.m): 132
VCU V): 72
Basic Specification | Corpus magnitudine (L*W*H) (mm) | 3480*1570*1550 | ||
Rota Base (mm) | 2300 | |||
Rota Track (mm) | 1360/1350 | |||
Ianua | 5 | |||
Sedibus | 4 | |||
Terram alvi (mm) | 170 | |||
Axial onus (kg) | 350/375 | |||
Compesce pondus (kg) | 725 | |||
Truncus volume(L) | 150 | |||
Rated onus massae (kg) | 300 | |||
Crassa massa (kg) | 1025 | |||
Ascendere angulum %) | 25-35 | |||
ECO velocitas | 40 | |||
ECO range(km/h) | 380-400 | |||
maximum speed(km / h) | 60-70 | |||
Maximum range | 260-300 | |||
Motor | Motor type | AC motor | ||
Potentia motoria (KW) | 7.5 | |||
Genus driving | RWD | |||
Motor Model | HQY7.5-72-H9 | |||
Apicem torques N.m) | 132 | |||
VCU V) | 72 | |||
Pugna | genus altilium | Lithium altilium | ||
Pugna facultatem | 72V 240AH(17.2KWH) | |||
altilium Leva (DOD80%) | 1800-2000 temporibus | |||
Normalis crimen Times(hr) | 4-6 (SOC 30%) | |||
Input intentione VAC) | 90~265 | |||
Output current ADC) | 30 | |||
Genus plug | Vestibulum | |||
Systema virtutis solaris | Solaris genus | Flexibile monocrystallinum silicon | ||
Decuria solaris potentiae (W) | 300 | |||
Genus Controller | MPPT | |||
Output voltage (V) | 72 | |||
Gearbox | Apparatus numerus | 4(E/D/N/R) | ||
Genus Gearbox | Certa ratio calces | |||
Chassis& Gubernaculum | Ante suspensionis genus | Mcpherson independens suspensionis | ||
Tergo suspensionis genus | Axem rigidam suspensionis | |||
Actuator type | Electric | |||
Forma corporis | Unibody | |||
Rota& Fregit | Ante fregit genus | Discus fregit | ||
Tergo genus fregit | Tympanum fregit | |||
Genus fregit raedam | Manus fregit | |||
Tyrus magnitudine | 155/65R13 | |||
Hub genus rota | Ferro rota, hubcap) | |||
Strigare parce genus | 145/70R12 | |||
Salus configurationis& Coegi auxilium | Collis-satus Adjuva Imperium | ETIAM' | ||
Ratio fregit cincinno | Braking deducta System | |||
Ratio fregit adiuvaret | Vacuum hydrau genus | |||
Coegi auxilium Ratio | EPS | |||
Audi View Camera | ETIAM' | |||
Ante sedem balteus | ETIAM' | |||
Tergo sedem balteus | ETIAM' | |||
Anti-occursum buffer | Ante / tergo | |||
Latus impulsum trabem | ETIAM' | |||
Puer cincinno | ETIAM' | |||
Bumper | Ante / Tergo | |||
Retro ostium effugium switch | ETIAM' | |||
periculum terror | ETIAM' | |||
Handbrake potentia off | ETIAM' | |||
Auto potentia off plene arguere | ETIAM' | |||
Overvoltage praesidium | ETIAM' | |||
Undervoltage praesidium | ETIAM' | |||
Per current praesidium | ETIAM' | |||
Overheat praesidium | ETIAM' | |||
Photoelectrica complementum præcipiens | ETIAM' | |||
Praecipiens temperatus ultricies | ETIAM' | |||
Is dato praesidio ultrices | ETIAM' | |||
Brevis circuitu praesidio output | ETIAM' | |||
Monitum cornu | ETIAM' | |||
Vis electrica fenestra | ETIAM' | |||
Rearview speculum | ETIAM' | |||
Cincinno centrale | ETIAM' | |||
Remota key | ETIAM' | |||
Fenestra cincinno | Master Switch (one key control) | |||
Ostium clausum | Master Switch (one key control) | |||
Interior Collocation | Ante sedes subcapitalia | ETIAM' | ||
Speculum interiorem | ETIAM' | |||
Lucerna cubiculum | ETIAM' | |||
Princeps / low celeritas modus | ETIAM' | |||
Rota gubernaculo materia | ABS | |||
LCD panel | ETIAM' | |||
Real-time status | ETIAM' | |||
Sedes materiales | Fabricae sedes | |||
Ante sedes adjustable | ETIAM' | |||
Sedes tergo removeri | ETIAM' | |||
Angulus magnus ostium apertum | ETIAM' | |||
Calidum aerem vitrum defrosting | ETIAM' | |||
sol scutum | ETIAM' | |||
Poculum possessor | ETIAM' | |||
Lucerna configuratione | Lucernae currit interdiu | ETIAM' | ||
Lucerna gubernaculo | ETIAM' | |||
Lucerna Clearance | ETIAM' | |||
Fuglight | ETIAM' | |||
Aversandi lux | ETIAM' | |||
deducto headlight | ETIAM' | |||
Compositum cauda lampadis | ETIAM' | |||
Lux combination switch | ETIAM' | |||
Multimedia configuratione | Color tactus screen | ETIAM' | ||
Android 8.1 GO | ETIAM' | |||
Locus Video ludio ludius | MPV/RMVB/WAV/MP4 | |||
Locus musicorum ludio ludius | APF/FLAC/WAV/MP3 | |||
Radio | ETIAM' | |||
Praecipe Jack | USB | |||
Google maps | ETIAM' | |||
GPS navigation | ETIAM' | |||
Bluetooth musica / telephonum | ETIAM' | |||
Mobile Internet | ETIAM' | |||
Mobile in WiFi | ETIAM' | |||
Chrome | ETIAM' | |||
Applicatio taberna | ETIAM' | |||
Virtus externa copia | ETIAM' | |||
Sana conditio | ETIAM' | |||
Ashtray | ETIAM' | |||
YOUTUB interrete video | ETIAM' | |||
45 menu operating linguas | ETIAM' | |||
Air-condicionibus | Manual caeli condiciones | R-134a glacians medium | ||
Instrumenta et accessiones | Testimonium vehiculum | Reflective tripode | ||
Car pede mat | Arida pulveris exstinctorem | |||
Parce strigare | Jack | |||
Rota Wrench | Basic instrumentum manu | |||
Operating manual | Inflator sentinam |
Relinque nobis nuntium
Forma notorum nostra utere in pagina notata nostra, vel nos appellamus ad hoc productum ulterius discutiendum.