Sistem Motor: Gelombang Sinus Vektor 60V800W
Pengontrol: 60V800W 24 Transistor Sine Wave Controller
Rakitan Gandar Belakang: Gandar Belakang Rem Cakram Terintegrasi
Sistem Kemudi: Pegangan Tengah
Peredam Kejut Depan: Garpu Depan Hidraulik
Peredam Kejut Belakang: Suspensi Peredam Pegas Besar Semi Independen dari Lengan Trailing
Sistem Rem Depan: Rem Cakram 180
Sistem Rem Belakang: Rem Cakram 180
Model nomor | NAFU | Panel instrumen | Panel Instrumen Mode hitam dan oranye/putih |
Dimensi Luar | 2490mm × 1260mm × 1590mm | Kaca spion | Lipat Manual Dapat Disesuaikan |
Dasar Roda | 1800mm | Kursi | Kulit Biasa, Kursi Split Kelas Tinggi Depan, Kursi Lipat Belakang |
Jarak Roda | 1080mm | Lampu Stop Gunung Tinggi | Ya |
mengekang Berat | 648Kg | Rak Bagasi | Ya |
Kapasitas baterai | 60V100Ah Max120Ah) | Pemutar multimedia | Ya |
Kecepatan maksimum | 40Km/jam beban kosong)35Km/jam(Beban penuh) | Kamera belakang | Layar 4,5" |
Pintu Mumbers | 5 | Blower Udara Hangat Listrik | Ya |
Penumpang yang dinilai | 4 | Kaca Angkat Listrik | Pilihan |
Sistem Motor | Gelombang Sinus Vektor 60V800W | Penyemprot Air Listrik | Pilihan |
Pengontrol | 60V800W 24 Transistor Sine Wave Controller | Kunci Kontrol Pusat | Ya |
Perakitan Gandar Belakang | Gandar Belakang Rem Cakram Terintegrasi | Sabuk pengaman | Tidak |
Sistem kemudi | Pegangan Tengah | tahan sinar matahari | Ya |
Peredam Kejut Depan | Garpu Depan Hidrolik | Pendingin ruangan | Opsional($320) |
Peredam Kejut Belakang | Suspensi Peredam Pegas Besar Semi Independen dari Trailing Arm | Baterai bebas perawatan 100Ah Termasuk pengisi daya) | YA |
Sistem Rem Depan | Rem Cakram 180 | Perangkat jangkauan yang diperluas | Opsional ($160) |
Sistem Rem Belakang | Rem Cakram 180 | Lampu Kepala | Lampu Lensa LED |
ban | 4.00-10 Ban Tubeless |
Tinggalkan kami pesan
Gunakan formulir kontak kami di halaman detail kontak kami atau hubungi kami untuk mendiskusikan produk ini lebih lanjut.