Type de batterie : Batterie sans entretien
Capacité de la batterie : 60V 100AH (6KWH)
Ascenseur de batterie (DOD80 %) : 600 à 800 fois
Temps de charge normaux (h) : 4-6 (SOC 30 %)
Tension d'entrée (VCA): 220+/-15%
Spécification de base | Taille du corps:L*W*H (mm) | 3380*1550*1500 | |||
Empattement (mm) | 2260 | ||||
Voie de roue (mm) | 1330/1310 | ||||
Des portes | 5 | ||||
Des places | 4 | ||||
Garde au sol (mm) | 160 | ||||
Charge axiale (kg) | 348/372 | ||||
Poids à vide (kg) | 720 | ||||
Volume du coffre (L) | 150 | ||||
Masse de charge nominale (kg) | 300 | ||||
Masse brute (kg) | 1020 | ||||
Angle de montée (%) | 25-35 | ||||
Vitesse ÉCO (km/h) | 38 | ||||
Gamme ÉCO | 130-160 | ||||
vitesse maximale (km/h) | 50 | ||||
Portée maximale | 80-120 | ||||
Moteur | Type de moteur | Moteur à courant alternatif | |||
Puissance moteur (KW) | 3 | ||||
Type de conduite | RWD | ||||
Modèle de moteur | HQY3-60-H2 | ||||
Couple maximal (N.m) | 70 | ||||
VCU (V) | 60 | ||||
La batterie | Type de batterie | Batterie sans entretien | |||
Capacité de la batterie | 60V 100AH (6KWH) | ||||
Ascenseur de batterie (DOD80 %) | 600-800 fois | ||||
Temps de charge normaux (h) | 4-6 (SOC 30%) | ||||
Tension d'entrée (VCA) | 220+/-15% | ||||
Courant de sortie (ADC) | 16 | ||||
Type de connecteur | Personnalisable | ||||
Système d'énergie solaire | Type solaire | Silicium monocristallin souple | |||
Puissance panneau solaire (W) | 300 | ||||
Type de contrôleur | MPPT | ||||
Tension de sortie (V) | 72 | ||||
Boîte de vitesses | Numéro de vitesse | 4(E/D/N/R) | |||
Type de boîte de vitesses | Rapport de démultiplication fixe | ||||
Châssis& Pilotage | Type de suspension avant | Suspension indépendante Mcpherson | |||
Type de suspension arrière | Suspension d'essieu rigide | ||||
Type d'actionneur | Électrique | ||||
Type de corps | Monocoque | ||||
La roue& Frein | Type de frein avant | Frein à disque | |||
Type de frein arrière | Frein à tambour | ||||
Type de frein de stationnement | Frein à main | ||||
Taille des pneus | 145/70R13 | ||||
Type de moyeu de roue | Roue en acier (enjoliveur) | ||||
Type de roue de secours | 145/70R12 | ||||
Configuration de sécurité& Aide à la conduite | Commande d'assistance au démarrage en côte | OUI | |||
Verrouillage du système de freinage | Système de freinage combiné | ||||
Système d'assistance au freinage | Type hydraulique sous vide | ||||
Système d'aide à la conduite | PSE | ||||
Caméra de vision arrière | OUI | ||||
Ceinture de sécurité avant | OUI | ||||
Ceinture de sécurité arrière | OUI | ||||
Tampon anti-collision | Avant/arrière | ||||
Faisceau d'impact latéral | OUI | ||||
Sécurité enfant | OUI | ||||
Pare-chocs | Avant/Arrière | ||||
Alarme de danger | OUI | ||||
Coupure du frein à main | OUI | ||||
Mise hors tension automatique complètement chargée | OUI | ||||
Protection de survoltage | OUI | ||||
Protection contre les sous-tensions | OUI | ||||
Protection contre les surintensités | OUI | ||||
Protection contre la surchauffe | OUI | ||||
Charge complémentaire photoélectrique | OUI | ||||
Compensation de la température de charge | OUI | ||||
Protection contre les fuites de charge | OUI | ||||
Protection contre les courts-circuits de sortie | OUI | ||||
Avertisseur sonore | OUI | ||||
Lève-vitre électrique | OUI | ||||
Rétroviseur | OUI | ||||
Serrure centrale | OUI | ||||
Clé à distance | OUI | ||||
Serrure de fenêtre | Interrupteur principal (contrôle à une clé) | ||||
Verrou | Interrupteur principal (contrôle à une clé) | ||||
Collocation intérieure | Appui-tête des sièges avant | OUI | |||
Miroir intérieur | OUI | ||||
Lampe de salle | OUI | ||||
Mode haute/basse vitesse | OUI | ||||
Matériau du volant | abdos | ||||
écran LCD | OUI | ||||
Statut en temps réel | OUI | ||||
Matériau du siège | Siège en tissu | ||||
Sièges avant réglables | OUI | ||||
Sièges arrière amovibles | OUI | ||||
Porte grand angle ouverte | OUI | ||||
Dégivrage des vitres à air chaud | OUI | ||||
Pare-soleil | OUI | ||||
porte-gobelet | OUI | ||||
Configuration de la lampe | Feux de jour | OUI | |||
Lampe de direction | OUI | ||||
Lumière de brume | OUI | ||||
Lumière invertie | OUI | ||||
Phare combiné | OUI | ||||
Feu arrière combiné | OUI | ||||
Commutateur de combinaison d'éclairage | OUI | ||||
Lecteur vidéo local | MPV/RMVB/WAV/MP4 | ||||
Lecteur de musique locale | APF/FLAC/WAV/MP3 | ||||
Radio | OUI | ||||
Prise de charge | USB | ||||
Musique/téléphone Bluetooth | OUI | ||||
Alimentation externe 12V | OUI | ||||
État sonore | OUI | ||||
Cendrier | OUI | ||||
Optionnel | Système de conditionnement d'air | 388 $ | |||
PSE | 187 $ | ||||
Générateurs d'extension de gamme 5KW | 235 $ | ||||
Outils et accessoires | Certificat de véhicule | Trépied réfléchissant | |||
Tapis de pied de voiture | Extincteur à poudre sèche | ||||
Clé de roue | Outil à main de base | ||||
Manuel d'utilisation | Pompe de gonflage |
Laissez-nous un message
Utilisez notre formulaire de contact sur notre page de coordonnées ou appelez-nous pour discuter plus en détail de ce produit.