Type de moteur : moteur à courant alternatif
Puissance du moteur (KW) : 7,5
Type de conduite : RWD
Modèle de moteur : HQY7.5-72-H9
Couple maximal (N.m) : 132
VCU (V) : 72
Spécification de base | Taille du corps:L*W*H (mm) | 3480*1570*1550 | ||
Empattement (mm) | 2300 | |||
Voie de roue (mm) | 1360/1350 | |||
Des portes | 5 | |||
Des places | 4 | |||
Garde au sol (mm) | 170 | |||
Charge axiale (kg) | 350/375 | |||
Poids à vide (kg) | 725 | |||
Volume du coffre (L) | 150 | |||
Masse de charge nominale (kg) | 300 | |||
Masse brute (kg) | 1025 | |||
Angle de montée (%) | 25-35 | |||
Vitesse ÉCO | 40 | |||
Gamme ECO(km/h) | 380-400 | |||
vitesse maximale (km/h) | 60-70 | |||
Portée maximale | 260-300 | |||
Moteur | Type de moteur | Moteur à courant alternatif | ||
Puissance moteur (KW) | 7.5 | |||
Type de conduite | RWD | |||
Modèle de moteur | HQY7.5-72-H9 | |||
Couple maximal (N.m) | 132 | |||
VCU (V) | 72 | |||
La batterie | Type de batterie | Batterie au lithium | ||
Capacité de la batterie | 72V 240AH (17.2KWH) | |||
Ascenseur de batterie (DOD80 %) | 1800-2000 fois | |||
Temps de charge normaux (h) | 4-6 (SOC 30%) | |||
Tension d'entrée (VCA) | 90 ~ 265 | |||
Courant de sortie (ADC) | 30 | |||
Type de connecteur | Personnalisable | |||
Système d'énergie solaire | Type solaire | Silicium monocristallin souple | ||
Puissance panneau solaire (W) | 300 | |||
Type de contrôleur | MPPT | |||
Tension de sortie (V) | 72 | |||
Boîte de vitesses | Numéro de vitesse | 4(E/D/N/R) | ||
Type de boîte de vitesses | Rapport de démultiplication fixe | |||
Châssis& Pilotage | Type de suspension avant | Suspension indépendante Mcpherson | ||
Type de suspension arrière | Suspension d'essieu rigide | |||
Type d'actionneur | Électrique | |||
Type de corps | Monocoque | |||
La roue& Frein | Type de frein avant | Frein à disque | ||
Type de frein arrière | Frein à tambour | |||
Type de frein de stationnement | Frein à main | |||
Taille des pneus | 155/65R13 | |||
Type de moyeu de roue | Roue en acier (enjoliveur) | |||
Type de roue de secours | 145/70R12 | |||
Configuration de sécurité& Aide à la conduite | Commande d'assistance au démarrage en côte | OUI | ||
Verrouillage du système de freinage | Système de freinage combiné | |||
Système d'assistance au freinage | Type hydraulique sous vide | |||
Système d'aide à la conduite | PSE | |||
Caméra de vision arrière | OUI | |||
Ceinture de sécurité avant | OUI | |||
Ceinture de sécurité arrière | OUI | |||
Tampon anti-collision | Avant/arrière | |||
Faisceau d'impact latéral | OUI | |||
Sécurité enfant | OUI | |||
Pare-chocs | Avant/Arrière | |||
Interrupteur d'évacuation de la porte arrière | OUI | |||
Alarme de danger | OUI | |||
Coupure du frein à main | OUI | |||
Mise hors tension automatique complètement chargée | OUI | |||
Protection de survoltage | OUI | |||
Protection contre les sous-tensions | OUI | |||
Protection contre les surintensités | OUI | |||
Protection contre la surchauffe | OUI | |||
Charge complémentaire photoélectrique | OUI | |||
Compensation de la température de charge | OUI | |||
Protection contre les fuites de charge | OUI | |||
Protection contre les courts-circuits de sortie | OUI | |||
Avertisseur sonore | OUI | |||
Lève-vitre électrique | OUI | |||
Rétroviseur | OUI | |||
Serrure centrale | OUI | |||
Clé à distance | OUI | |||
Serrure de fenêtre | Interrupteur principal (contrôle à une clé) | |||
Verrou | Interrupteur principal (contrôle à une clé) | |||
Collocation intérieure | Appui-tête des sièges avant | OUI | ||
Miroir intérieur | OUI | |||
Lampe de salle | OUI | |||
Mode haute/basse vitesse | OUI | |||
Matériau du volant | abdos | |||
écran LCD | OUI | |||
Statut en temps réel | OUI | |||
Matériau du siège | Siège en tissu | |||
Sièges avant réglables | OUI | |||
Sièges arrière amovibles | OUI | |||
Porte grand angle ouverte | OUI | |||
Dégivrage des vitres à air chaud | OUI | |||
Pare-soleil | OUI | |||
porte-gobelet | OUI | |||
Configuration de la lampe | Feux de jour | OUI | ||
Lampe de direction | OUI | |||
Feu de gabarit | OUI | |||
Lumière de brume | OUI | |||
Lumière invertie | OUI | |||
Phare combiné | OUI | |||
Feu arrière combiné | OUI | |||
Commutateur de combinaison d'éclairage | OUI | |||
Paramétrage multimédia | Écran tactile couleur | OUI | ||
Android 8.1 ALLER | OUI | |||
Lecteur vidéo local | MPV/RMVB/WAV/MP4 | |||
Lecteur de musique locale | APF/FLAC/WAV/MP3 | |||
Radio | OUI | |||
Prise de charge | USB | |||
Google Maps | OUI | |||
Navigation GPS | OUI | |||
Musique/téléphone Bluetooth | OUI | |||
Internet mobile | OUI | |||
Wi-Fi mobile | OUI | |||
Chrome | OUI | |||
Magasin d'applications | OUI | |||
Alimentation externe | OUI | |||
État sonore | OUI | |||
Cendrier | OUI | |||
Vidéo internet YOUTUB | OUI | |||
45 langues d'utilisation des menus | OUI | |||
Climatisation | Climatisation manuelle | Milieu de congélation R-134a | ||
Outils et accessoires | Certificat de véhicule | Trépied réfléchissant | ||
Tapis de pied de voiture | Extincteur à poudre sèche | |||
Pneu de rechange | Jack | |||
Clé de roue | Outil à main de base | |||
Manuel d'utilisation | Pompe de gonflage |
Laissez-nous un message
Utilisez notre formulaire de contact sur notre page de coordonnées ou appelez-nous pour discuter plus en détail de ce produit.