Tipo de batería: Batería sin mantenimiento
Capacidad de la batería: 60V 100AH (6KWH)
Elevación de batería (DOD80%): 600-800 veces
Tiempos de carga normales (hr): 4-6 (SOC 30 %)
Voltaje de entrada (VAC): 220+/-15%
Especificación básica | Tamaño del cuerpo: largo x ancho x alto (mm) | 3380*1550*1500 | |||
Distancia entre ejes (mm) | 2260 | ||||
Distancia entre ruedas (mm) | 1330/1310 | ||||
puertas | 5 | ||||
Asientos | 4 | ||||
Distancia al suelo (mm) | 160 | ||||
Carga axial (kg) | 348/372 | ||||
Peso en vacío (kg) | 720 | ||||
Volumen del maletero (L) | 150 | ||||
Masa de carga nominal (kg) | 300 | ||||
masa bruta (kg) | 1020 | ||||
Ángulo de escalada (%) | 25-35 | ||||
Velocidad ECO (km/h) | 38 | ||||
gama ECO | 130-160 | ||||
velocidad máxima (km/h) | 50 | ||||
Rango maximo | 80-120 | ||||
Motor | Tipo de motor | Motor AC | |||
Potencia del motor (KW) | 3 | ||||
tipo de conducción | RWD | ||||
modelo de motor | HQY3-60-H2 | ||||
Par máximo (Nuevo Méjico) | 70 | ||||
VCU (V) | 60 | ||||
Batería | Tipo de Batería | Batería libre de mantenimiento | |||
Capacidad de la batería | 60V 100AH (6KWH) | ||||
Ascensor de batería (DOD80%) | 600-800 veces | ||||
Tiempos de carga normales (hr) | 4-6 (SOC 30 %) | ||||
Voltaje de entrada (VACACIONES) | 220+/-15% | ||||
Corriente de salida (CAD) | dieciséis | ||||
Tipo de enchufe | personalizable | ||||
Sistema de energía solar | Tipo solar | Silicio monocristalino flexible | |||
Potencia del panel solar (W) | 300 | ||||
Tipo de controlador | MPPT | ||||
Voltaje de salida (V) | 72 | ||||
Caja de cambios | Número de marcha | 4 (E/D/N/R) | |||
Tipo de caja de cambios | Relación de transmisión fija | ||||
Chasis& Direccion | Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente Mcpherson | |||
Tipo de suspensión trasera | Suspensión de eje rígido | ||||
Tipo de actuador | Eléctrico | ||||
Tipo de cuerpo | unicuerpo | ||||
Rueda& Freno | Tipo de freno delantero | Freno de disco | |||
Tipo de freno trasero | Freno de tambor | ||||
Tipo de freno de estacionamiento | Freno de mano | ||||
Tamaño de los neumáticos | 145/70R13 | ||||
Tipo de cubo de rueda | Rueda de acero (tapacubos) | ||||
Tipo de neumático de repuesto | 145/70R12 | ||||
Configuración de seguridad& Asistencia a la conducción | Control de asistencia de arranque en pendiente | SÍ | |||
Sistema de frenos de bloqueo | Sistema de frenado combinado | ||||
Sistema de asistencia de frenado | Tipo hidráulico de vacío | ||||
Sistema de asistencia al conductor | EPS | ||||
Cámara trasera | SÍ | ||||
cinturón de seguridad delantero | SÍ | ||||
cinturón de seguridad trasero | SÍ | ||||
Amortiguador anticolisión | Delantero trasero | ||||
Viga de impacto lateral | SÍ | ||||
Bloqueo para niños | SÍ | ||||
Parachoque | Delantero trasero | ||||
Alarma de peligro | SÍ | ||||
Apagado del freno de mano | SÍ | ||||
Apagado automático carga completa | SÍ | ||||
Proteccion al sobrevoltaje | SÍ | ||||
Protección contra subtensión | SÍ | ||||
Protección contra la sobretensión | SÍ | ||||
Protección contra el sobrecalentamiento | SÍ | ||||
Carga complementaria fotoeléctrica | SÍ | ||||
Compensación de temperatura de carga | SÍ | ||||
Protección contra fugas de carga | SÍ | ||||
Protección de cortocircuito de salida | SÍ | ||||
Cuerno de advertencia | SÍ | ||||
elevalunas electrico | SÍ | ||||
Espejo retrovisor | SÍ | ||||
cerradura central | SÍ | ||||
llave remota | SÍ | ||||
Bloqueo de ventana | Interruptor maestro (control de una tecla) | ||||
Cerradura de la puerta | Interruptor maestro (control de una tecla) | ||||
Colocación Interior | Reposacabezas de los asientos delanteros | SÍ | |||
espejo interior | SÍ | ||||
Lampara de cuarto | SÍ | ||||
Modo de alta/baja velocidad | SÍ | ||||
material del volante | abdominales | ||||
Panel LCD | SÍ | ||||
Estado en tiempo real | SÍ | ||||
Material del asiento | Asiento de tela | ||||
Asientos delanteros ajustables | SÍ | ||||
Asientos traseros desmontables | SÍ | ||||
Puerta de ángulo grande abierta | SÍ | ||||
Descongelación de vasos con aire caliente | SÍ | ||||
protector solar | SÍ | ||||
posavasos | SÍ | ||||
Configuración de la lámpara | Luces de circulación diurna | SÍ | |||
Lámpara de dirección | SÍ | ||||
Luz de niebla | SÍ | ||||
Luz de marcha atrás | SÍ | ||||
faro combinado | SÍ | ||||
Luz trasera combinada | SÍ | ||||
Interruptor de combinación de luces | SÍ | ||||
Reproductor de video local | MPV/RMVB/WAV/MP4 | ||||
reproductor de musica local | APF/FLAC/WAV/MP3 | ||||
Radio | SÍ | ||||
conector de carga | USB | ||||
Bluetooth música/teléfono | SÍ | ||||
Fuente de alimentación externa de 12V | SÍ | ||||
Condición de sonido | SÍ | ||||
Cenicero | SÍ | ||||
Opcional | Sistema de aire acondicionado | $388 | |||
EPS | $187 | ||||
Generadores extensores de rango de 5KW | $235 | ||||
Herramientas y accesorios | certificado de vehiculo | trípode reflectante | |||
estera del pie del coche | Extintor de polvo seco | ||||
llave de rueda | Herramienta manual básica | ||||
Manual de instrucciones | bomba de inflado |
déjanos un mensaje
Utilice nuestro formulario de contacto en nuestra página de detalles de contacto o llámenos para hablar más sobre este producto.