Coche eléctrico
Tipo de motor: motor de CA
Potencia del motor (KW): 7,5
Tipo de conducción: RWD
Modelo de motor: HQY7.5-72-H9
Par máximo (N.m): 132
VCU (V): 72
Especificación básica | Tamaño del cuerpo: largo x ancho x alto (mm) | 3480*1570*1550 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 2300 | |||
Distancia entre ruedas (mm) | 1360/1350 | |||
puertas | 5 | |||
Asientos | 4 | |||
Distancia al suelo (mm) | 170 | |||
Carga axial (kg) | 350/375 | |||
Peso en vacío (kg) | 725 | |||
Volumen del maletero (L) | 150 | |||
Masa de carga nominal (kg) | 300 | |||
masa bruta (kg) | 1025 | |||
Ángulo de escalada (%) | 25-35 | |||
Velocidad ecológica | 40 | |||
Autonomía ECO (km/h) | 380-400 | |||
velocidad máxima (km/h) | 60-70 | |||
Rango maximo | 260-300 | |||
Motor | Tipo de motor | Motor AC | ||
Potencia del motor (KW) | 7.5 | |||
tipo de conducción | RWD | |||
modelo de motor | HQY7.5-72-H9 | |||
Par máximo (Nuevo Méjico) | 132 | |||
VCU (V) | 72 | |||
Batería | Tipo de Batería | Batería de Litio | ||
Capacidad de la batería | 72V 240AH (17.2KWH) | |||
Ascensor de batería (DOD80%) | 1800-2000 veces | |||
Tiempos de carga normales (hr) | 4-6 (SOC 30 %) | |||
Voltaje de entrada (VACACIONES) | 90~265 | |||
Corriente de salida (CAD) | 30 | |||
Tipo de enchufe | personalizable | |||
Sistema de energía solar | Tipo solar | Silicio monocristalino flexible | ||
Potencia del panel solar (W) | 300 | |||
Tipo de controlador | MPPT | |||
Voltaje de salida (V) | 72 | |||
Caja de cambios | Número de marcha | 4 (E/D/N/R) | ||
Tipo de caja de cambios | Relación de transmisión fija | |||
Chasis& Direccion | Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente Mcpherson | ||
Tipo de suspensión trasera | Suspensión de eje rígido | |||
Tipo de actuador | Eléctrico | |||
Tipo de cuerpo | unicuerpo | |||
Rueda& Freno | Tipo de freno delantero | Freno de disco | ||
Tipo de freno trasero | Freno de tambor | |||
Tipo de freno de estacionamiento | Freno de mano | |||
Tamaño de los neumáticos | 155/65R13 | |||
Tipo de cubo de rueda | Rueda de acero (tapacubos) | |||
Tipo de neumático de repuesto | 145/70R12 | |||
Configuración de seguridad& Asistencia a la conducción | Control de asistencia de arranque en pendiente | SÍ | ||
Sistema de frenos de bloqueo | Sistema de frenado combinado | |||
Sistema de asistencia de frenado | Tipo hidráulico de vacío | |||
Sistema de asistencia al conductor | EPS | |||
Cámara trasera | SÍ | |||
cinturón de seguridad delantero | SÍ | |||
cinturón de seguridad trasero | SÍ | |||
Amortiguador anticolisión | Delantero trasero | |||
Viga de impacto lateral | SÍ | |||
Bloqueo para niños | SÍ | |||
Parachoque | Delantero trasero | |||
Interruptor de escape de la puerta trasera | SÍ | |||
Alarma de peligro | SÍ | |||
Apagado del freno de mano | SÍ | |||
Apagado automático carga completa | SÍ | |||
Proteccion al sobrevoltaje | SÍ | |||
Protección contra subtensión | SÍ | |||
Protección contra la sobretensión | SÍ | |||
Protección contra el sobrecalentamiento | SÍ | |||
Carga complementaria fotoeléctrica | SÍ | |||
Compensación de temperatura de carga | SÍ | |||
Protección contra fugas de carga | SÍ | |||
Protección de cortocircuito de salida | SÍ | |||
Cuerno de advertencia | SÍ | |||
elevalunas electrico | SÍ | |||
Espejo retrovisor | SÍ | |||
cerradura central | SÍ | |||
llave remota | SÍ | |||
Bloqueo de ventana | Interruptor maestro (control de una tecla) | |||
Cerradura de la puerta | Interruptor maestro (control de una tecla) | |||
Colocación Interior | Reposacabezas de los asientos delanteros | SÍ | ||
espejo interior | SÍ | |||
Lampara de cuarto | SÍ | |||
Modo de alta/baja velocidad | SÍ | |||
material del volante | abdominales | |||
Panel LCD | SÍ | |||
Estado en tiempo real | SÍ | |||
Material del asiento | Asiento de tela | |||
Asientos delanteros ajustables | SÍ | |||
Asientos traseros desmontables | SÍ | |||
Puerta de ángulo grande abierta | SÍ | |||
Descongelación de vasos con aire caliente | SÍ | |||
protector solar | SÍ | |||
posavasos | SÍ | |||
Configuración de la lámpara | Luces de circulación diurna | SÍ | ||
Lámpara de dirección | SÍ | |||
Lámpara de liquidación | SÍ | |||
Luz de niebla | SÍ | |||
Luz de marcha atrás | SÍ | |||
faro combinado | SÍ | |||
Luz trasera combinada | SÍ | |||
Interruptor de combinación de luces | SÍ | |||
Configuración multimedia | pantalla táctil a color | SÍ | ||
Android 8.1 IR | SÍ | |||
Reproductor de video local | MPV/RMVB/WAV/MP4 | |||
reproductor de musica local | APF/FLAC/WAV/MP3 | |||
Radio | SÍ | |||
conector de carga | USB | |||
mapas de Google | SÍ | |||
navegacion GPS | SÍ | |||
Bluetooth música/teléfono | SÍ | |||
Internet móvil | SÍ | |||
Wi-Fi del móvil | SÍ | |||
Cromo | SÍ | |||
Tienda de aplicaciones | SÍ | |||
Fuente de alimentación externa | SÍ | |||
Condición de sonido | SÍ | |||
Cenicero | SÍ | |||
YouTube vídeo de Internet | SÍ | |||
45 idiomas de funcionamiento del menú | SÍ | |||
Aire acondicionado | aire acondicionado manual | R-134a Medio de congelación | ||
Herramientas y accesorios | certificado de vehiculo | trípode reflectante | ||
estera del pie del coche | Extintor de polvo seco | |||
Rueda de repuesto | Jacobo | |||
llave de rueda | Herramienta manual básica | |||
Manual de instrucciones | bomba de inflado |
déjanos un mensaje
Utilice nuestro formulario de contacto en nuestra página de detalles de contacto o llámenos para hablar más sobre este producto.