
Utilice nuestro formulario de contacto en nuestra página de detalles de contacto o llámenos para analizar más este producto.
Tipo de batería: Batería sin mantenimiento
Capacidad de la batería: 60 V 100 AH (6 KWH)
Elevación de batería (DOD80%): 600-800 veces
Tiempos de carga normales (h): 4-6 (SOC 30%)
Voltaje de entrada (VCA): 220+/-15%
| Tamaño del cuerpo: largo x ancho x alto (mm) | 3380*1550*1500 |
|---|---|
| Distancia entre ejes (mm) | 2260 |
| Vía de la rueda (mm) | 1330/1310 |
| puertas | 5 |
| Asientos | 4 |
| Distancia al suelo (mm) | 160 |
| Carga axial (kg) | 348/372 |
| Peso en vacío (kg) | 720 |
| Volumen del maletero (L) | 150 |
| Masa de carga nominal (kg) | 300 |
| Masa bruta (kg) | 1020 |
| Ángulo de ascenso (%) | 25-35 |
| Velocidad ecológica (km/h) | 38 |
| gama ECO | 130-160 |
| velocidad máxima (km/h) | 50 |
| Rango maximo | 80-120 |
| Tipo de motor | Motor AC |
| Potencia del motor (kilovatios) | 3 |
| Tipo de conducción | RWD |
| Modelo de motor | HQY3-60-H2 |
| Par máximo (Nm) | 70 |
| VCU (V) | 60 |
| Tipo de Batería | Batería sin mantenimiento |
| Capacidad de la batería | 60V 100AH(6KWH) |
| Elevador de batería (DOD80%) | 600-800 veces |
| Tiempos de carga normales (horas) | 4-6 (SOC 30%) |
| Voltaje de entrada (VCA) | 220+/-15% |
| Corriente de salida (ADC) | 16 |
| Tipo de enchufe | Personalizable |
| tipo solar | Silicio monocristalino flexible |
| Potencia del panel solar (W) | 300 |
| Tipo de controlador | MPPT |
| Tensión de salida (V) | 72 |
| Número de marcha | 4(E/D/N/R) |
| Tipo de caja de cambios | Relación de transmisión fija |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente Mcpherson |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión de eje rígido |
| Tipo de actuador | Eléctrico |
| Tipo de cuerpo | Unibody |
| Tipo de freno delantero | Freno de disco |
| Tipo de freno trasero | Freno de tambor |
| Tipo de freno de estacionamiento | Freno de mano |
| Tamaño de neumáticos | 145/70R13 |
| Tipo de cubo de rueda | Rueda de acero (tapacubos) |
| Tipo de llanta de repuesto | 145/70R12 |
| Control de asistencia de arranque en pendiente | SÍ |
| Bloquear el sistema de frenos | Sistema de frenado combinado |
| Sistema de asistencia de frenado | Tipo hidráulico de vacío |
| Sistema de asistencia al conductor | EPS |
| Cámara trasera | SÍ |
| Cinturón de seguridad delantero | SÍ |
| Cinturón de seguridad trasero | SÍ |
| Búfer anticolisión | Delantero trasero |
| Haz de impacto lateral | SÍ |
| Bloqueo infantil | SÍ |
| Parachoque | Delantero trasero |
| alarma de peligro | SÍ |
| Freno de mano apagado | SÍ |
| Apagado automático carga completa | SÍ |
| Proteccion al sobrevoltaje | SÍ |
| Protección contra subtensión | SÍ |
| Protección contra la sobretensión | SÍ |
| Protección contra el sobrecalentamiento | SÍ |
| Carga complementaria fotoeléctrica | SÍ |
| Compensación de temperatura de carga | SÍ |
| Protección contra fugas de carga | SÍ |
| Protección contra cortocircuitos de salida | SÍ |
| Bocina de advertencia | SÍ |
| elevalunas electrico | SÍ |
| Espejo retrovisor | SÍ |
| cerradura central | SÍ |
| llave remota | SÍ |
| Bloqueo de ventana | Interruptor maestro (control de una tecla) |
| Cerradura de la puerta | Interruptor maestro (control de una tecla) |
| Reposacabezas de los asientos delanteros | SÍ |
| espejo interior | SÍ |
| Lampara de cuarto | SÍ |
| Modo de alta/baja velocidad | SÍ |
| Material del volante | abdominales |
| Panel LCD | SÍ |
| Estado en tiempo real | SÍ |
| Material del asiento | Asiento de tela |
| Asientos delanteros ajustables | SÍ |
| Asientos traseros desmontables | SÍ |
| Puerta de gran ángulo abierta | SÍ |
| Descongelación de vidrio con aire caliente | SÍ |
| protector solar | SÍ |
| posavasos | SÍ |
| Luces de circulación diurna | SÍ |
| Lámpara de dirección | SÍ |
| Luz de niebla | SÍ |
| Luz de marcha atrás | SÍ |
| Faro combinado | SÍ |
| Luz trasera combinada | SÍ |
| interruptor de combinación de luces | SÍ |
| Reproductor de vídeo local | MPV/RMVB/WAV/MP4 |
| Reproductor de música local | APF/FLAC/WAV/MP3 |
| Radio | SÍ |
| Conector de carga | USB |
| Música/teléfono Bluetooth | SÍ |
| Fuente de alimentación externa de 12 V. | SÍ |
| Condición de sonido | SÍ |
| Cenicero | SÍ |
| Sistema de aire acondicionado | $388 |
| EPS | $187 |
| Generadores extensores de rango de 5KW | $235 |
| certificado de vehiculo | trípode reflectante |
| Estera del pie del coche | Extintor de polvo seco |
| Llave para ruedas | herramienta manual básica |
| Manual de instrucciones | bomba infladora |






Utilice nuestro formulario de contacto en nuestra página de detalles de contacto o llámenos para analizar más este producto.
Todos ellos están fabricados según los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 500 países.