Motorsystem: 60V800W Vektor-Sinuswelle
Controller: 60V800W 24-Transistor-Sinuswellen-Controller
Hinterachsbaugruppe: Hinterachse mit integrierter Scheibenbremse
Lenksystem: Mittelgriff
Vorderer Stoßdämpfer: Hydraulische Vorderradgabel
Hinterer Stoßdämpfer: Halbunabhängige Aufhängung mit großer Federdämpfung des Längslenkers
Vorderes Bremssystem: 180 Scheibenbremse
Bremssystem hinten: 180 Scheibenbremse
Modell Nr | NAFU | Instrumententafel | Schwarzes und orange/weißes Fashion-Instrumentenbrett |
Außenmaß | 2490 mm × 1260 mm × 1590 mm | Rückspiegel | Manuelles Falten einstellbar |
Radstand | 1800mm | Sitz | Gewöhnliches Leder, vorderer hochwertiger geteilter Sitz, hinterer Klappsitz |
Radabstand | 1080mm | High Mount Bremsleuchte | Ja |
Leergewicht | 648Kg | Gepäckablage | Ja |
Batteriekapazität | 60V100Ah (max. 120Ah) | Multimedia-Player | Ja |
Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h (leer beladen) 35 km/h (voll beladen) | Rückfahrkamera | 4,5" Bildschirm |
Türnummern | 5 | Elektrisches Warmluftgebläse | Ja |
Bewertete Passagiere | 4 | Elektrisches Liftglas | Möglichkeit |
Motorisches System | 60V800W Vektor-Sinuswelle | Elektrischer Wassersprüher | Möglichkeit |
Regler | 60V800W 24 Transistor Sinus Controller | Center Control Lock | Ja |
Hinterachsbaugruppe | Integrierte Scheibenbremse Hinterachse | Sicherheitsgurt | Nein |
Steuersystem | Mittelgriff | Sonnenfest | Ja |
Vorderer Stoßdämpfer | Hydraulische Vorderradgabel | Klimaanlage | Wahlweise ($320) |
Hinterer Stoßdämpfer | Halbunabhängige Aufhängung mit großer Federdämpfung des Längslenkers | Wartungsfreier 100-Ah-Akku (einschließlich Ladegerät) | JAWOHL |
Vorderes Bremssystem | 180 Scheibenbremse | Gerät mit erweiterter Reichweite | Optional ($160) |
Bremsanlage hinten | 180 Scheibenbremse | Scheinwerfer | LED-Linsenscheinwerfer |
Reifen | 4.00-10 Schlauchloser Reifen |
Hinterlassen Sie uns eine Nachricht
Verwenden Sie unser Kontaktformular auf unserer Kontaktdetailseite oder rufen Sie uns an, um dieses Produkt weiter zu besprechen.